
Soziokultur in Niedersachsen
Die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen fördert im ersten Halbjahr 2025 über 70 soziokulturelle Vereine und Projekte mit insgesamt mehr als 1,2 Millionen Euro. Die Mittel werden über den Landesverband Soziokultur in Niedersachsen vergeben.
„Das bedeutet viel Rückenwind für Niedersachsens Soziokultur! Die Soziokultur repräsentiert die ganze Breite des kulturellen Lebens und ist insbesondere im ländlichen Raum ein wichtiger Beitrag der kulturellen Grundversorgung. Mehr noch, die Soziokultur sorgt für viele Impulse im Umgang mit den Fragen unserer Zeit und ist oft genug auch ein wichtiger Treffpunkt des gesellschaftlichen Lebens“, erklärt die grüne Landtagsabgeordnete Anne Kura aus Osnabrück.
Auch in der Region Osnabrück erhalten neun Projekte finanzielle Unterstützungen von insgesamt über 188.000 Euro – davon sieben Projekte aus der Stadt und zwei Projekte aus dem Landkreis. „Ich freue mich sehr, dass der Einsatz der Osnabrücker Initiativen vom Land gesehen und unterstützt wird. Die vielfältige Kunst und Kultur bereichern das Leben hier ungemein“, so der Osnabrücker Landtagsabgeordnete Volker Bajus.
Beispielweise erhält der Verein Fokus e. V. eine Förderung in Höhe von 17.100 Euro für die alle zwei Jahre stattfindenden Jugend-Kultur-Tage. Durch die Projektförderung sollen der Austausch und Gemeinsinn gestärkt und die Zusammengehörigkeit vor Ort unterstützt werden. Die Osnabrücker Kulturstätte Lagerhalle e.V. kann mit einer Strukturförderung von fast 75.000 Euro eine Dachsanierung umsetzen.
Die Fördungen des Landes Niedersachsen
Strukturförderungen (28) | |||
Projektträger*in | Ort | Titel | Förderung |
Forum Literaturbüro e.V. | Hildesheim | Perspektivförderung 2025 | 7.000,00 |
Gemeinschaftshaus Brunsviga e.V. | Braunschweig | Meilensteine | 15.000,00 |
TPZ Hildesheim e.V. | Hildesheim | Frischer Wind | 14.228,00 |
Ruller Haus e.V. | Wallenhorst | Strukturförderung Ruller Haus e.V. 2025 | 7.040,00 |
Tintenklecks e.V. | Verden | Vom Projekt zur Struktur | 19.475,00 |
Heimat- und Kulturverein Glandorf e.V. | Glandorf | Potenziale ausschöpfen | 9.540,00 |
Sumpfblume GmbH | Hameln | Neubestimmung Profil Soziokultur / | 21.409,11 |
KulturTrif(ft e.V. | Celle | Festanstellung einer Mitarbeiterin | 9.968,96 |
Kunst und Begegnung Hermannshof e.V. | Springe | Mitarbeit bei der Hausorganisation | 9.600,00 |
Gorleben Archiv e.V. | Lüchow | Werkstatt der Bewegung und Partizipation | 10.000,00 |
KuK e.V./Weltbühne | Heckenbeck | Weltbühne im Wandel | 10.000,00 |
Forum Heersum e.V. | Heersum | kleine Strukturförderung – Zeitraum 2025 | 9.800,00 |
Kulturverein Lewer Däle Liebenburg e.V. | Liebenburg | REGIOBÜHNE | 4.000,00 |
Bürgerverein Bloherfelde e.V. | Oldenburg | Verstetigung Kulturplattform Bloherfel.de | 12.500,00 |
boat people projekt | Göttingen | Resilienz trainieren und stärken | 11.655,00 |
Kulturverein Platenlaase e.V. | Jameln | Save the Space | 6.600,00 |
Kulturzentrum Seefelder Mühle e.V. | Stadtland | Es wird einmal! – Neu-Denken des Kulturzentrums | 10.000,00 |
mosaique – Haus der Kulturen e.V. | Lüneburg | Strukturförderung mosaique | 21.727,45 |
Nienburger Kulturwerk e.V. | Nienburg | Jung, Bunt & Offen | 15.000,00 |
Open Space Hannover e.V. | Hannover | zwei Stellen für den OSCO | 14.062,50 |
Land & Kunst e.V. | Asendorf | Kultur in ZwischenZeiten: Miteinander | 9.800,00 |
Kulturbahnhof Uslar e.V. | Uslar | Auf Spur mit dem Kulturbahnhof Uslar | 9.577,47 |
Faust e.V. | Hannover | Neuer Schwerpunkt Tanz | 27.238,40 |
theater k | Oldenburg | Strukturförderung Theater k | 30.631,80 |
Kulturverein Krawatte e.V. | Barsinghausen | Förderung einer Halbtagsstelle | 19.000,00 |
Fuchsbau e.V. | Hannover | Fuchsbau 2.0 | 10.040,00 |
wow!-Club e.V. | Ilsede | KreativKuppel | 9.890,00 |
Initiative Hüttenstraße e.V. | Hannover | Innovation oder Stillstand? – Struktur | 27.322,00 |
382.105,69 | |||
Projektförderungen (32) | |||
Projektträger*in | Ort | Titel | Förderung |
Kollektiv Werkstatt FunkenFlug | Hannover | „FunkenFlug“ – kreatives Schmieden zwischen Tradition und Emanzipation | 12.396,06 |
Meine Bildung und Ich e.V. | Osnabrück | Lachen verbindet – Integration durch Humor | 7.000,00 |
Heimat- und Geschichtsverein Worpswede e.V. | Worpswede | Beziehungsweisen Worpswede | 14.250,00 |
TPZ Hildesheim e.V. | Hildesheim | Vor dem Fenster brennt die Welt | 5.770,00 |
Verband zur Förderung von Medienkompetenz und Digitalprävention e.V. | Oldenburg | DemokratieVisionen | 12.164,75 |
theater k | Oldenburg | Zerfetzt Dichtung | 11.400,00 |
Jugendkulturarbeit e.V. | Oldenburg | Sichtbar – unsichtbar – sonderbar | 8.305,00 |
IQ Hildesheim e.V. | Hildesheim | Traditional Transforming | 10.000,00 |
Zusammen Bewegen e.V. | Osnabrück | Afrika ein Land | 11.442,75 |
Simone Wrede | Nordhorn | DEUKU deutsch-ukrainisches Kulturprojekt | 18.296,90 |
Theaterpädagogisches Zentrum der Emsländischen Landschaft e.V. | Lingen | Wassergänge und Flussläufer | 13.500,00 |
Forum Heersum e.V. | Heersum | Die Glöckner kommen! Denn da wächst was… (AT) | 17.100,00 |
Piesberger Gesellschaftshaus e.V. | Osnabrück | Tanz bis in die Puppen – arbeitslos oder KI-??? | 17.240,13 |
FOKUS e.V. | Osnabrück | Jugend-Kultur-Tage | 17.100,00 |
Kevin Kurmann | Edewecht | Sonne, Moor und Sterne | 9.800,00 |
QuartierVier e.V. | Küsten | Versuchsfeld Rathaus | 15.005,99 |
Kunstverein Gehrden e.V. | Gehrden | Waldgeflüster (AT) | 12.500,00 |
kargah e.V. | Hannover | Wohnzimmer der gemeinsamen Geschichte(n) | 13.775,00 |
AusdrucksStark e.V. | Oldenburg | Bacchus | 14.250,00 |
BI Raschplatz e.V./Pavillon | Hannover | Mirage Culture Camp | 10.450,00 |
wow!-Club e.V. | Ilsede | Steel & Stories | 7.400,00 |
Theater der Nacht e.V. | Northeim | Saloncafé | 10.437,21 |
Breaking Salsa e.V. | Harsum | Trash to Treasure – Kreativ die Welt retten | 9.766,00 |
musa e.V.** | Göttingen | Time Warp WEST – Zukunftsmusik Weststadt | 16.780,00 |
Jahrmarkttheater** | Altenmedingen | Torfbostel Players spielen: Die Liebe zum Theater | 9.310,00 |
wdlnds e.V.** | Hildesheim | Jugendszene jetzt wird’s inklusiv | 13.600,00 |
Initiative Hüttenstraße e.V.** | Hannover | Der Kooperative Stadtplatz | 9.280,00 |
IQ Hildesheim e.V.** | Hildesheim | EvetSiJa-Reallabor für Demokratie | 8.550,00 |
Schwarmkunst e.V.** | Gehrden | PENvolution-Realität+ | 3.099,00 |
Strange Land e.V.** | Burgwedel | Wo ist der Wald? | 6.400,00 |
boat people projekt** | Göttingen | FRICTIONS – Soziokulturelles Programm von boat people projekt | 7.210,00 |
TPZ Braunschweig e.V.** | Braunschweig | Theater schlägt Wurzeln – Wachstum | 10.000,00 |
363.578,79 |
**Fortsetzungen aus 2024
Investitionsförderungen (14) | |||
Projektträger*in | Ort | Titel | Förderung |
Nexus* – Verein zur Förderung unabhängiger Kultur e.V. | Braunschweig | Ausbau Lagerraum aus alter Werkstatt | 41.154,65 |
NEU-Deli – Einbecker Lichtspielfreunde e.V. | Einbeck | Wir bringen Licht ins Dunkel | 11.421,13 |
UJZ Komplex Schüttorf e.V. | Schüttorf | Bewegung & Begegnung am Komplex | 12.610,92 |
WDLNDS e.V. | Hildesheim | Lichttechnik WDLNDS Kulturgarten | 35.574,00 |
QueerOS e.V. | Osnabrück | Soziokulturelle Veranstaltungen im Bambule35 | 22.901,10 |
Lagerhalle e.V. | Osnabrück | Dachsanierung Lagerhalle | 74.977,06 |
Zollhausverein .V. | Leer | Brandschutzerweiterung Teil 2 | 12.337,48 |
KufA e.V. | Braunschweig | Technik Update KufA Haus | 29.100,00 |
Musikbüro Osnabrück e.V. | Osnabrück | PA-Anlage für Nachwuchs- und DIY-Veranstaltungen | 21.200,00 |
Kulturverein Krawatte e.V. | Barsinghausen | Treppenhaussanierung | 130.000,00 |
Jugendkulturarbeit e.V. | Oldenburg | TrotzBlitz – Blitzschutz für Kinder- u. Jugendarbeit | 58.000,00 |
Faust e.V. | Hannover | Von der Kunsthalle zum Tanzraum | 11.216,00 |
Buntes Haus e.V. | Celle | Update Veranstaltungstechnik | 28.404,51 |
Sumpfblume GmbH | Hameln | Gemeinsam Raum schaffen: Umgestaltung für Inklusion und Begegnung | 10.024,60 |
498.921,45 |
Bildquellen
- Geld, Geldkassette: Alexa/Pixabay